D'XL-UVC Serie Vollduerchfluss-Ultraviolett-Desinfektiounsapparat benotzt eng speziell entwéckelt, ozonfräi, héichleistungsfäeg UV-Keimtödlampe. Den Apparat ass och mat engem Mikrokuelestoff-Austenit-Edelstahl-Faass mat engem speziell veraarbechten Innenraum ausgestatt, während d'Äussersäit vum Fass och speziell poléiert ass. D'Resultat dovun ass, datt d'Waasser, dat duerch de Fass fléisst, ausgestraalt gëtt a 253,7 mm (UVC) UV-Stralung kritt, wann et duerch de Fass fléisst, wat eng exzellent Desinfektiounswierkung bitt.
* Fonktioun
1. De Reaktor benotzt 304 poléiert Edelstol, den glaten Interieur léisst kee blanne Fleck fir d'Sterilisatioun.
2. D'Ultraviolett-Liichtröhre ass mat enger Quarzhülle ausgestatt, fir eng optimal Aarbechtstemperatur ze garantéieren.
3. Déi elektresch Konfiguratioun vum Apparat entsprécht de meeschte elektresche Spezifikatiounen.
4. E speziellen äusseren Design mécht den Apparat bequem ze benotzen.
5. Allround-Sterilisatioun, héich effizient, Sterilisatiounsquote bis zu 99,9%.
6. Héich Leeschtung, kierperlech Sterilisatioun, keng Niewewierkungen, keng sekundär Verschmotzung.
7. D'Quantitéit u Waasser, déi steriliséiert ka ginn, läit tëscht 5,5-250T/H. Den Apparat passt sech un Schwëmmbecken, Spaen a Waasserparken a verschiddene Gréissten un.
| Leeschtung (W) | Nominellen Duerchfluss (m³/h) | Aarbechtsspannung (v) | Kabinett | Schrankgréisst L*T*H(mm) | Kontrollbox | Lampenleistung (W*Quantitéit) | Duerchmiesser vun den Entréeën an den Auslaafen DN | |
| Mat/ouni | Material | |||||||
| 78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 39W*2 | Dn32 Schraube |
| 160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 80W*2 | Dn50 Schraube |
| 240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 80W*3 | Dn65 |
| 320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 80W*4 | Dn80 |
| 465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 155W*3 | Dn100 |
| 620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 155W*4 | Dn80 oder 100 |
| 775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 155W*5 | Dn150 |
| 930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 155W*6 | Dn150 |
| 1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 320W*4 | Dn150 |
| 1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 155W*7 | Dn150 |
| 1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 155W*9 | Dn150 |
| 1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 320W*5 | Dn150 |
| 1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 155W*11 | Dn200 |
| 1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 320W*6 | Dn150 |
| 2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 320W*7 | Dn200 |
| 2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 320W*8 | Dn200 |
| 2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Mat | Lackéierte Kuelestol | 320W*9 | Dn200 |
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 27. Januar 2021