Poolfiltersystem
E gutt entworfene Filtersystem hëlleft fir kloert Waasser an Ärem Schwammbecken ze garantéieren.
De GREAT POOL Schwammbeckenfilter ass entwéckelt fir Dreck an aner kleng Dreck am Waasser ze botzen, an et kann och hëllefen, de Wuesstum vu Bakterien an Algen ze reduzéieren.
De gréissere Sandfilter vum SCF kann den Ufuerderunge vu verschiddene Waasserbehandlungsanlagen erfëllen, dorënner Aquarien, ëffentlech Schwëmmbecken, Wellnesszentren, grouss Sprangburen a Kläranlagen etc.
Et ass aus staarkem Glasfaser a Harz gemaach, e Zylinder mat UV-Schutz, andeems d'Distanz vum Filterbett fir d'Waasserverdeelung verbal erhéicht gëtt. Doduerch gëtt den Effekt vun der Waasserfiltratioun verbessert an et verhënnert, datt Kies beim Réckspulen an d'Päif fällt.
* Funktiounen
Et ass aus Glasfaser a Harz vun héijer Qualitéit gemaach
De Kierper an d'Uewerfläch sinn sonnebeständeg behandelt
Den Design vum Deckel kann d'Loft, déi beim Filterprozess agefouert gëtt, einfach ofloossen
Astellungen fir Lënsen an Schlauch sinn fir Iech verfügbar
Mat 0,5-0,8 mm Standard Quarzsand
Aarbechtsdrock: 250 kPa
Testdrock: 400 kpa
Maximal Temperatur: 45°C
Modell | Gréisst (D) | (mm) H | (mm) | (mm) | Flux (m3/h) | Entrée/Auslaaf (Zoll) | 1-2mm Kiesgewiicht (kg) | 0,5-0,8 m Sandgewiicht (kg) |
SCF1200 | 48"/Φ1200 | 1400 | 180*180 | 80 | 45 | 80 | 300 | 900 |
SCF1400 | 56"/Φ1400 | 1600 | 400*300 | 80 | 61 | 100 | 450 | 1350 |
SCF1600 | 64"/Φ1600 | 1750 | 400*300 | 80 | 80 | 100 | 700 | 2300 |
SCF1800 | 72"/Φ1800 | 1950 | 400*300 | 80 | 101 | 150 | 900 | 2900 |
SCF2000 | 80"/Φ2000 | 2140 | 400*300 | 80 | 125 | 150 | 1100 | 4000 |
SCF2350 | 94"/Φ2350 | 2350 | 450*350 | 80 | 166 | 200 | 1600 | 6000 |
SCF2500 | 100"/Φ2500 | 2450 | 450*350 | 80 | 200 | 200 | 1800 | 6700 |
Den SCD Sandfilter aus Glasfaser a Harz vun héijer Qualitéit huet eng gutt chemesch Resistenz an d'Leeschtung vun UV-Schutz. Seng Uewerfläch räisst net einfach duerch Impakt, well de Sandfilter selwer e gewësse Grad u Flexibilitéit huet. Déi eenzegaarteg entwéckelt Waasserverdeelung kann de Stroum gläichméisseg stabiliséieren an d'Drainagesystem verbesseren. En ass einfach ze installéieren, ze reparéieren an einfach ze pflegen. No der Filtratioun ass d'Trübung vum Waasser manner wéi 2 Grad. En bréngt Rengheet a Sanitär fir Äre Schwammbecken a gëtt als bevorzugt Filterausrüstung fir Schwammbecken, Spa-Becken, Waasserkapen a Waasserparken ugesinn.
Filterkierper mat ultraviolettbeständege Schichten aus Polyurethan bedeckt
Ergonomescht Sechsweeventil am Sëtzdesign
Mat exzellente Filterméiglechkeeten
Anti-chemesch Korrosioun
Et ass mat engem Moossstaf ausgestatt
Dëst Modell mat der Funktioun vum Spülen, Dir kënnt et nëmme mat einfachem ... bedreiwen
Betrib wann néideg, sou datt zousätzlech Ënnerhaltskäschte gespuert kënne ginn
D'Ausrüstung vu Sandventile an der ënneschter Rei erméiglecht et bequem, Sand am Filter ze entfernen oder ze ersetzen.
Benotzung vun 0,5-0,8 mm Standard Quarzsand
Verpackung: Cartoon/Galgen
Aarbechtsdrock: 250 kPa
Testdrock: 400 kpa
Maximal Temperatur: 45°C
Modell | Gréisst (D) | Entrée/Auslaaf (Zoll) | Duerchfluss (m7h) | Filtratioun (m2) | Sandgewiicht (kg) | Héicht H (mm) |
SCD400 | 16"/Φ400 | 1,5 Zoll | 6 | 0 | 35 | 435 |
SCD450 | 18"/Φ450 | 1,5 Zoll | 7 | 0 | 50 | 725 |
SCD500 | 20"/Φ500 | 1,5 Zoll | 10 | 0 | 80 | 805 |
SCD600 | 24"/Φ600 | 1,5 Zoll | 15 | 0 | 160 | 875 |
SCD700 | 28"/Φ700 | 1,5 Zoll | 19 | 0 | 220 | 975 |
SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555 |
SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775 |
Den SCC-Sandfilter, deen aus Glasfaser a Harz vun héijer Qualitéit hiergestallt ass, huet eng gutt chemesch Resistenz an UV-Anti-V-Leeschtung. Seng Uewerfläch ass net einfach ze räissen a futti ze ginn duerch den Impakt, well de Sandfilter selwer e gewësse Grad u Flexibilitéit huet. Déi eenzegaarteg entwéckelt Waasserverdeelung kann de Stroum gläichméisseg stabiliséieren an d'Drainagesystem verbesseren. En ass einfach ze installéieren, ze reparéieren an einfach ze pflegen. No der Filtratioun ass d'Trübung vum Waasser manner wéi 2 Grad. En bréngt Rengheet a Sanitär fir Äre Schwammbecken a gëtt als bevorzugt Filterausrüstung fir Schwammbecken, Spa-Becken, Waasserlandschaften a Waasserparken ugesinn.
De Filterkierper ass aus Glasfaser gemaach an seng Uewerfläch ass ultraviolettbeständeg behandelt
Ergonomescht Sechsweeventil am Sëtzdesign
Et ass mat engem Edelstahl-Messer ausgestatt
Agebaute Filterbuedem, einfach ze pflegen
D'Ausrüstung vu Sandventile an der ënneschter Rei erméiglecht et bequem, Sand am Filter ze entfernen oder ze ersetzen.
Mat 0,5-0,8 mm Standard Quarzsand
Verpackung: Cartoon + Galgen
Aarbechtsdrock: 250 kPa
Testdrock: 400 kpa
Maximal Temperatur: 45°C
Modell | Gréisst (D) | Entrée/Auslaaf (Zoll) | Duerchfluss (m7h) | Filtratioun (m2) | Sandgewiicht (kg) | Héicht H (mm) | Packgréisst (mm) | Gewiicht (kg) |
SCC500 | 20"/Φ500 | 1,5 Zoll | 10 | 0 | 80 | 745 | 510*510*670 | 14 |
SCC600 | 24"/Φ600 | 1,5 Zoll | 15 | 0 | 160 | 805 | 630*630*670 | 19 |
SCC700 | 28"/Φ700 | 1,5 Zoll | 19 | 0 | 220 | 885 | 710*710*670 | 22,5 |
SCC800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1020 | 830*830*930 | 39,5 |
SCC900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1110 | 900*900*990 | 40 |
SCC1000 | 40"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1140 | 1030*1030*1200 | 57 |
SCC1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1380 | 1230*1230*1380 | 68 |
Gitt eis w.e.g. déi néideg Informatiounen wéi follegt:
1 | Gitt eis, wann et méiglech ass, d'CAD-Zeechnung vun Ärem Projet. |
2 | D'Gréisst, d'Déift an aner Parameteren vum Schwammbecken. |
3 | Schwammbeckentyp, Outdoor- oder Indoor-Schwammbecken, beheizt oder net, um Buedem oder am Buedem läit. |
4 | Spannungsstandard fir dëst Projet. |
5 | Betribssystem |
6 | Distanz vum Schwammbecken bis zum Maschinneraum. |
7 | Spezifikatioune vun der Pompel, dem Sandfilter, de Luuchten an aner Armaturen. |
8 | Brauchen si en Desinfektiounssystem an en Heizsystem oder net. |
Loosst eis Iech hëllefen, Äre Schwammbeckenprojet ze plangen!
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 27. Januar 2021